WORKS
設計実績
2014年設計実績履歴
※横スクロールにて全て閲覧できます
竣工年月 | 建物名 | 用 途 | 規 模 |
---|---|---|---|
2014.10 | 真愛たきやまホーム | 高齢者向け施設 老人ホーム | 4,403.89㎡ |
2014.08 | 特別養護老人ホーム さん舞子神港園いこいの家 | 高齢者向け施設 老人ホーム | 2,649.56㎡ |
2014.07 | 世田谷はっと保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 1,173.39㎡ |
2014.03 | チコハウスあおぞら保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 912.33㎡ |
2014.03 | いたやど保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 576.02㎡ |
2014.03 | 大慈ほまれ保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 693.03㎡ |
2014.03 | いながわ子供の家 | 幼児・児童向け施設 その他 | 1,668.45㎡ |
2014.03 | にこにこ保育園分園 なのはな | 幼児・児童向け施設 保育所 | 115.28㎡ |
2014.03 | 八木保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 859.03㎡ |
2014.03 | 心の森保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 732.80㎡ |
2014.03 | 北鈴どんぐり保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 60.96㎡ |
2014.03 | 宝地院保育園小規模保育所 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 114.9㎡ |
2014.03 | おはな保育園 改修工事 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 50.27㎡ |
2014.03 | 西宮セリジェ保育園 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 930.08㎡ |
2014.02 |
兵庫保育園 大規模修繕 | 幼児・児童向け施設 保育所 | 583.72㎡ |